根据海关总署提供的数据,我国石油和石油化工设备2016年1-12月(统计范围为58种主要产品)进出口总额为225.3929 亿美元,同比减少8.94%。其中:进口55.2962亿美元,同比减少6.89%;出口170.0967亿美元,同比减少9.58%,进出口贸易顺差为114.8005亿美元,同比减少10.82%。
总体上看,2016年1-12月石油石化装备进出口全面呈现负增长的态势。从分行业的结构上看:仅海洋油气工程进出口总额保持4.17%的正增长,这还主要靠高达7位数增长率的出口拉动;石油钻采设备进出口大幅滑坡,出口增速超过20%;炼油化工设备出口与去年基本持平。
大类名称 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺差 | |||
金额 (万美元) | 同比增长 (%) | 金额 (万美元) | 同比增长(%) | 金额 (万美元) | 同比增长(%) | 金额 (万美元) | |
石油钻采设备 | 315028.10 | -32.66 | 68655.01 | -54.45 | 246373.09 | -22.31 | 177718.08 |
炼油化工设备 | 848243.86 | -2.89 | 329662.69 | -7.40 | 518581.17 | 0.22 | 188918.48 |
金属压力容器 | 493410.68 | -11.96 | 74670.47 | -14.26 | 418740.21 | -11.54 | 344069.74 |
海洋工程设备 | 597246.96 | 4.17 | 79973.91 | 142430.58 | 517273.05 | -9.77 | 437299.14 |
合 计 | 2253929.60 | -8.94 | 552962.08 | -6.89 | 1700967.52 | -9.58 | 1148005.44 |
2016年1-12月累计出口金额超3亿美元的单项产品有20项,超5亿美元的10项,超10亿美元的4项。其中出口额最大的前三项产品分别为浮动或半潜式钻探或生产平台92台/套计15.9924亿美元、液体泵零件227072吨计13.75亿美元和载重量超过30万吨的成品油船13台/套计12.0817亿美元。见表2。
产品编号 | 产品名称 | 数量 单位 | 数量 | 金额 (万美元) | 贸易顺差 (万美元) |
89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 台/套 | 92 | 159924.21 | 80123.45 |
84139100 | 液体泵零件 | 公斤 | 227071936 | 137500.48 | 69494.21 |
89012023 | 载重量超过30万吨的成品油船 | 台/套 | 13 | 120817.24 | 120817.24 |
84195000 | 热交换装置 | 台/套 | 2021741 | 101971.65 | 47620.21 |
89012011 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | 台/套 | 76 | 77668.36 | 77617.86 |
73079900 | 未列名钢铁制管子附件 | 公斤 | 220502271 | 72037.35 | 53141.66 |
84314310 | 石油或天然气钻机的零件 | 公斤 | 121878763 | 68958.74 | 42643.27 |
84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装 | 台/套 | 5694204 | 66493.70 | -3186.40 |
73071900 | 可锻性铸铁及铸钢管子附件 | 公斤 | 267202847 | 56711.92 | 53718.20 |
73071100 | 无可锻性铸铁管子附件 | 公斤 | 299618113 | 55246.37 | 54367.82 |
84136090 | 其他回转式排液泵 | 台/套 | 20966752 | 49990.97 | 44224.94 |
89012042 | 容积在20000立方米以上的液化石油气船 | 台/套 | 3 | 49206.34 | 49206.34 |
73079100 | 其他钢铁制法兰 | 公斤 | 406564743 | 48630.25 | 44142.45 |
73110090 | 装压缩气体或液化气体的非零售包装钢铁 | 公斤 | 237178988 | 47179.66 | 40780.60 |
89012012 | 载重量超过10万吨,不超过30万吨的成品油船 | 台/套 | 8 | 37020.40 | 37020.40 |
89012022 | 载重量超过15万吨,不超过30万吨的成品油船 | 台/套 | 6 | 36254.84 | 36254.84 |
73072900 | 不锈钢制其他管子附件 | 公斤 | 36524048 | 35055.37 | 15139.66 |
87059099 | 未列名特殊用途的机动车辆 | 台/套 | 4173 | 34398.58 | 33533.45 |
84193990 | 未列名干燥器 | 台/套 | 1546098 | 31041.83 | 9487.28 |
84772090 | 其他挤出机 | 台/套 | 39374 | 30584.63 | 11078.91 |
2016年1-12月进口金额超过2亿美元的单项产品有10项,超过3亿美元的有5项,查过5亿美元的4项。见表3。
产品编号 | 产品名称 | 数量 单位 | 数量 | 金额 (万美元) | 贸易顺差 (万美元) |
89052000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 台/套 | 24 | 79800.76 | 80123.45 |
84198990 | 未列名利用温度变化处理材料的机器、装 | 台/套 | 255197 | 69680.10 | -3186.40 |
84139100 | 液体泵零件 | 公斤 | 26553357 | 68006.27 | 69494.21 |
84195000 | 热交换装置 | 台/套 | 696619 | 54351.44 | 47620.21 |
84811000 | 减压阀 | 台/套 | 44953384 | 33357.90 | -9402.77 |
84314310 | 石油或天然气钻机的零件 | 公斤 | 4892761 | 26315.47 | 42643.27 |
84135020 | 电动往复式排液泵 | 台/套 | 9610790 | 26233.39 | -8794.31 |
84138100 | 未列名液体泵 | 台/套 | 2325613 | 21792.92 | 4076.54 |
84193990 | 未列名干燥器 | 台/套 | 56243 | 21554.55 | 9487.28 |
84211990 | 其他未列名离心机,包括离心干燥机 | 台/套 | 39373 | 20491.16 | -11018.63 |