1、主要经济效益指标
2016年1-12月,石油石化设备工业主营业务收入和利润总额分别完成5487.13亿元和177.99亿元。主营业务收入同比减少0.91%,与去年同期相比负增长幅度缩小了1.85个百分点;利润总额同比减少了37.87%,同比负增长幅度比去年加大了15个百分点。
从分行业,海洋工程设备的主营业务收入和利润总额同比增速走向正负两极。
数据详见表1。
小行业 | 资产总额 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | ||||
数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | 数 额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
石油钻采设备 | 3120.65 | 2.81 | 2929.48 | -5.12 | 2594.92 | -3.01 | 161.36 | -26.14 |
海洋工程设备 | 1488.79 | 16.92 | 780.95 | 19.55 | 705.06 | 22.41 | -53.88 | -217.21 |
炼油化工设备 | 1081.01 | 6.09 | 950.53 | -0.47 | 806.12 | -0.13 | 40.5 | -14.19 |
金属压力容器 | 827.65 | 1.37 | 826.17 | -1.85 | 724.76 | -0.73 | 30.01 | -20.58 |
全 行 业 | 6518.10 | 6.08 | 5487.13 | -0.91 | 4830.86 | 0.88 | 177.99 | -37.87 |
比较2-12月行业主要经济指标增长情况,累计主营业务收入和利润总额同比增速均呈下行态势。不同的是,主营业务收入从1-2月到1-11月在零点上方低幅下行,直至1-12月下探到零下,利润总额从1-4月开始在零点下方持续下探,负增长幅度不断加深。数据详见表2。
月份 | 企业数量 (个) | 主营业务收入 | 利润总额 | ||||
金额 (亿元) | 同比增速 (%) | 增速加减 百分点 | 金额 (亿元) | 同比增速 (%) | 增速加减 百分点 | ||
2016.1-2 | 1999 | 735.07 | 3.15 | 0.47 | 45.35 | 25.38 | 29.35 |
2016.1-3 | 1993 | 1194.28 | 1.34 | -1.66 | 63.95 | 4.35 | 6.41 |
2016.1-4 | 1993 | 1635.64 | 1.50 | 0.05 | 78.73 | -6.63 | -3.75 |
2016.1-5 | 1920 | 2079.30 | 1.64 | 0.52 | 96.64 | -11.00 | -14.98 |
2016.1-6 | 1919 | 2585.40 | 1.55 | 1.04 | 123.98 | -10.63 | -9.71 |
2016.1-7 | 1923 | 2983.19 | 0.89 | 0.97 | 126.49 | -19.97 | -13.14 |
2016.1-8 | 1925 | 3395.58 | 0.60 | 0.89 | 132.66 | -24.58 | -13.40 |
2016.1-9 | 1927 | 3848.91 | 0.52 | 1.84 | 140.10 | -26.90 | -8.95 |
2016.1-10 | 1931 | 4345.11 | 0.44 | 2.08 | 115.80 | -46.18 | -24.91 |
2016.1-11 | 1937 | 4878.75 | 0.19 | 2.82 | 158.40 | -35.81 | -14.25 |
2016.1-12 | 1945 | 5487.13 | -0.91 | 1.85 | 177.99 | -37.87 | -15.01 |
2、行业亏损面和亏损额
截至2016年12月,全行业亏损企业为375家,比上月减少了74家,比去年同期增加了41家,亏损面为19.28%,亏损企业数同比增加了26.26%。全行业累计亏损额为155.63亿元,同比增加了66.70亿元。
数据详见表3。
分行业 | 规模以上企业 | 亏损企业 | 亏损额 | |||||
数量 (个) | 占比 (%) | 数量 (个) | 亏损面 (%) | 同比增减 (%) | 金额 (亿元) | 同比增减 (亿元) | 同比增减 (%) | |
石油钻采设备 | 911 | 46.84 | 174 | 19.1 | 43.80 | 29.07 | 17.15 | 143.88 |
海洋工程设备 | 68 | 3.50 | 20 | 29.41 | 66.67 | 97.44 | 41.91 | 75.47 |
炼油化工设备 | 467 | 24.01 | 74 | 15.85 | 25.42 | 13.83 | 3.83 | 38.44 |
金属压力容器 | 499 | 25.66 | 107 | 21.44 | 1.90 | 15.29 | 3.8 | 33.07 |
合 计 | 1945 | 100.00 | 375 | 19.28 | 26.26 | 155.63 | 66.70 | 75.00 |